Namespace argocd
Workloads
Deployment argo-rollouts
Containers
Container argo-rollouts
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 105M | equal | 105M |
| Memory Limit | 135M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 105M | equal | 105M |
| Memory Limit | 135M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
StatefulSet argocd-application-controller
Containers
Container application-controller
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 476m | less than | 763m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 763m |
| Memory Request | 2540M | equal | 2540M |
| Memory Limit | 3200M | greater than | 2540M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 763m
memory: 2540M
limits:
cpu: 763m
memory: 2540M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 476m | not equal | 322m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 870m |
| Memory Request | 2540M | not equal | 2408M |
| Memory Limit | 3200M | greater than | 2697M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 322m
memory: 2408M
limits:
cpu: 870m
memory: 2697M
Deployment argocd-applicationset-controller
Containers
Container applicationset-controller
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 105M | equal | 105M |
| Memory Limit | 135M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 105M | equal | 105M |
| Memory Limit | 135M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment argocd-dex-server
Containers
Container dex-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 105M | equal | 105M |
| Memory Limit | 135M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 105M | equal | 105M |
| Memory Limit | 135M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment argocd-notifications-controller
Containers
Container notifications-controller
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 105M | equal | 105M |
| Memory Limit | 135M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 105M | equal | 105M |
| Memory Limit | 135M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment argocd-redis
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 110M | greater than | 105M |
| Memory Limit | 160M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 110M | greater than | 105M |
| Memory Limit | 160M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment argocd-repo-server
Containers
Container repo-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 35m | less than | 49m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
| Memory Request | 600M | greater than | 249M |
| Memory Limit | 900M | greater than | 249M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 249M
limits:
cpu: 49m
memory: 249M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 35m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
| Memory Request | 600M | greater than | 164M |
| Memory Limit | 900M | greater than | 250M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 164M
limits:
cpu: 49m
memory: 250M
Deployment argocd-server
Containers
Container server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 105M | equal | 105M |
| Memory Limit | 124M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 105M | equal | 105M |
| Memory Limit | 124M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M