Namespace monitoring
Workloads
DaemonSet alloy
Containers
Container alloy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 130M | less than | 204M |
| Memory Limit | 180M | less than | 204M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 204M
limits:
cpu: 23m
memory: 204M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 130M | less than | 184M |
| Memory Limit | 180M | less than | 206M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 184M
limits:
cpu: 23m
memory: 206M
Container config-reloader
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 12m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 55M | greater than | 53M |
| Memory Limit | 80M | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 12m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 55M | greater than | 53M |
| Memory Limit | 80M | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
StatefulSet loki
Containers
Container loki
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 921M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 921M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 921M
limits:
cpu: 23m
memory: 921M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 814M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 933M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 814M
limits:
cpu: 23m
memory: 933M
Deployment metrics-server
Containers
Container metrics-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
StatefulSet prometheus-grafana
Containers
Container grafana
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 70m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 550M | greater than | 127M |
| Memory Limit | 1500M | greater than | 127M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 127M
limits:
cpu: 11m
memory: 127M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 70m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 24m |
| Memory Request | 550M | greater than | 110M |
| Memory Limit | 1500M | greater than | 134M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 110M
limits:
cpu: 24m
memory: 134M
Container grafana-sc-dashboard
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 110M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 110M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 110M
limits:
cpu: 11m
memory: 110M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 94M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 116M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 94M
limits:
cpu: 11m
memory: 116M
Container grafana-sc-datasources
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 110M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 110M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 110M
limits:
cpu: 11m
memory: 110M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 94M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 116M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 94M
limits:
cpu: 11m
memory: 116M
Deployment prometheus-kube-prometheus-operator
Containers
Container kube-prometheus-stack
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 105M | equal | 105M |
| Memory Limit | 150M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 105M | equal | 105M |
| Memory Limit | 150M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment prometheus-kube-state-metrics
Containers
Container kube-state-metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 105M | equal | 105M |
| Memory Limit | 135M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 105M | equal | 105M |
| Memory Limit | 135M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
StatefulSet prometheus-prometheus-kube-prometheus-prometheus
Containers
DaemonSet prometheus-prometheus-node-exporter
Containers
Container node-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 105M | equal | 105M |
| Memory Limit | 135M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 105M | equal | 105M |
| Memory Limit | 135M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment thanos-compactor
Containers
Container compactor
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 300M | less than | 477M |
| Memory Limit | 550M | greater than | 477M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 477M
limits:
cpu: 15m
memory: 477M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 300M | less than | 324M |
| Memory Limit | 550M | greater than | 480M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 324M
limits:
cpu: 15m
memory: 480M
Deployment thanos-query
Containers
Container query
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 300M | greater than | 105M |
| Memory Limit | 400M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 300M | greater than | 105M |
| Memory Limit | 400M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment thanos-query-frontend
Containers
Container query-frontend
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 105M | equal | 105M |
| Memory Limit | 135M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 105M | equal | 105M |
| Memory Limit | 135M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
StatefulSet thanos-receive
Containers
Container receive
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 520m | less than | 763m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 763m |
| Memory Request | 4300M | less than | 4993M |
| Memory Limit | 6G | greater than | 4993M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 763m
memory: 4993M
limits:
cpu: 763m
memory: 4993M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 520m | not equal | 510m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 819m |
| Memory Request | 4300M | less than | 4744M |
| Memory Limit | 6G | greater than | 5030M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 510m
memory: 4744M
limits:
cpu: 819m
memory: 5030M
StatefulSet thanos-storegateway
Containers
Container storegateway
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 1240M | greater than | 105M |
| Memory Limit | 1500M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 1240M | greater than | 105M |
| Memory Limit | 1500M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M